| СДС 3 | VS | Сибирские медведи 0 | |
25:19 25:21 25:22 | |||
| 15.03.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12:30 | Pulsar 3 | VS | Пятница 0 |
25:14 25:23 25:22 | |||
| 15.03.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | Динамо-Кузбасс 1 | VS | Динамо-Кемерово 3 |
25:22 23:25 21:25 22:25 | |||
| | |||
| 16.03.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 15:30 | Сибирь 3 | VS | Кузбасс 3 0 |
25:17 25:18 25:14 | |||
| Кокс 1 | VS | КемГУ 3 | |
22:25 24:26 25:16 14:25 | |||
| | |||
| 18.03.2025г. ул. Юрия Двужильного, 12В школа 78 в 19:45 | Факел 3 | VS | Юность Кузбасса 2 0 |
25:20 25:19 25:17 | |||
| | |||
| Stellar 2 | VS | СДС 3 | |
29:27 17:25 22:25 27:25 10:15 | |||
| Сибирский Трофей 3 | VS | КемГУ 0 | |
25:23 25:12 25:13 | |||
| 22.03.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | КузГТУ 1 | VS | Динамо-Кемерово 3 |
23:25 25:23 20:25 22:25 | |||
| | |||
| 23.03.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11:00 | Сибирь 0 | VS | Вымпел 3 |
17:25 22:25 20:25 | |||
| 23.03.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 12:30 | СДС-Чебулинский 2 | VS | Pulsar 3 |
18:25 19:25 25:23 25:22 12:15 | |||
| 23.03.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14:00 | Юность Кузбасса 1 3 | VS | Факел 2 |
25:21 19:25 16:25 25:23 15:10 | |||
| | |||
| 30.03.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 12:30 | КузГТУ 3 | VS | Вымпел 1 |
27:25 25:15 18:25 25:19 | |||
| 30.03.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14:00 | СДС-Чебулинский 3 | VS | Факел 0 |
25:19 25:23 25:21 | |||
| | |||
| Stellar 3 | VS | КемГУ 1 | |
20:25 25:17 25:23 25:20 | |||
| 05.04.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12:30 | Юность Кузбасса 1 3 | VS | Pulsar 1 |
25:17 25:27 25:21 25:20 | |||
| 05.04.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | Сибирь 3 | VS | Динамо-Кемерово 0 |
25:19 25:17 25:23 | |||
| СДС 3 | VS | Сибирский Трофей 1 | |
21:25 25:18 25:19 25:16 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Игры | Очки | Партии | Мячи | Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сибирский трофей | 🏐 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 10 | 1 | 30 | 31 | 5 | 6.2 | 891 | 646 | 1.379 |
| 2 | Stellar | 0:3 | 🏐 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 11 | 9 | 2 | 28 | 29 | 9 | 3.222 | 907 | 766 | 1.184 |
| 3 | СДС | 3:1 | 0:3 | 🏐 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 11 | 9 | 2 | 28 | 29 | 9 | 3.222 | 907 | 767 | 1.183 |
| 4 | Кокс | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 🏐 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 11 | 7 | 4 | 18 | 25 | 21 | 1.19 | 979 | 995 | 0.984 |
| 5 | КемГУ | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 🏐 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 11 | 7 | 4 | 18 | 25 | 22 | 1.136 | 1006 | 952 | 1.057 |
| 6 | Сибирские медведи | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 🏐 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 11 | 6 | 5 | 18 | 22 | 21 | 1.048 | 979 | 958 | 1.022 |
| 7 | Вымпел | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 🏐 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 11 | 5 | 6 | 14 | 20 | 24 | 0.833 | 874 | 981 | 0.891 |
| 8 | КузГТУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 🏐 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11 | 4 | 7 | 12 | 15 | 22 | 0.682 | 815 | 858 | 0.95 |
| 9 | Динамо-Кузбасс | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 🏐 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 11 | 3 | 8 | 11 | 17 | 25 | 0.68 | 931 | 968 | 0.962 |
| 10 | Кузбасс 3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 🏐 | 3:1 | 3:2 | 11 | 3 | 8 | 7 | 13 | 29 | 0.448 | 819 | 1002 | 0.817 |
| 11 | Сибирь | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 🏐 | 3:1 | 11 | 2 | 9 | 7 | 11 | 29 | 0.379 | 837 | 959 | 0.873 |
| 12 | Динамо-Кемерово | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 🏐 | 11 | 1 | 10 | 5 | 11 | 32 | 0.344 | 917 | 1010 | 0.908 |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | Очки | Партии | Мячи | Всего | В | П | В | П | Коэф | В | П | Коэф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юность Кузбасса 1 | 🏐 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6 | 6 | 0 | 17 | 18 | 5 | 3.6 | 545 | 453 | 1.203 |
| 2 | СДС-Чебулинское | 2:3 | 🏐 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6 | 5 | 1 | 15 | 17 | 6 | 2.833 | 534 | 404 | 1.322 |
| 3 | Pulsar | 1:3 | 1:3 | 🏐 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 14 | 6 | 2.333 | 460 | 402 | 1.144 |
| 4 | Факел | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 🏐 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | 0.9 | 435 | 421 | 1.033 |
| 5 | Юность Кузбасса 2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 🏐 | 3:0 | 3:1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 0.538 | 406 | 401 | 1.012 |
| 6 | Пятница | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 🏐 | 3:0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 15 | 0.467 | 395 | 504 | 0.784 |
| 7 | КемГМУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 🏐 | 6 | 0 | 6 | -1 | 1 | 18 | 0.056 | 285 | 475 | 0.6 |
| 14.12.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 11:00 | Stellar 3 | VS | Сибирские Медведи 1 |
25:23 23:25 25:22 32:30 | |||
| 14.12.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12:30 | СДС 3 | VS | Динамо-Кемерово 0 |
25:19 25:20 25:19 | |||
| 14.12.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | Stellar 3 | VS | Динамо-Кузбасс 0 |
25:18 25:22 31:29 | |||
| 14.12.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 15:30 | Pulsar 3 | VS | КемГМУ 0 |
25:21 25:14 25:14 | |||
| | |||
| 15.12.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 10:00 | Сибирский Трофей 3 | VS | Кузбасс 3 0 |
25:18 25:21 25:12 | |||
| 15.12.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11:30 | КемГУ 3 | VS | Вымпел 2 |
25:21 8:25 25:27 25:15
15:11 | |||
| 15.12.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 13:00 | КузГТУ 3 | VS | Сибирь 0 |
25:17 26:24 25:20 | |||
| 15.12.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14:30 | СДС-Чебулинский 3 | VS | Пятница 2 |
23:25 23:25 25:20 25:21 15:11) | |||
| 15.12.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 16:00 | Факел 0 | VS | Юность Кузбасса 1 3 |
13:25 22:25 20:25 | |||
| | |||
| 21.12.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 11:00 | Сибирские Медведи 3 | VS | Сибирь 2 |
22:25 21:25 25:18 25:22 15:9 | |||
| 21.12.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12:30 | Динамо-Кемерово 3 | VS | Кокс 2 |
25:21 25:27 25:15 16:25 15:12 | |||
| 21.12.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | Динамо-Кузбасс 3 | VS | Кузбасс 3 0 |
25:17 25:22 26:24 | |||
| | |||
| 22.12.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 10:00 | Юность Кузбасса 2 3 | VS | КемГМУ 1 |
25:17 25:27 25:16 25:20 | |||
| 22.12.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11:30 | Юность Кузбасса 1 3 | VS | СДС-Чебулинский 2 |
25:19 17:25 23:25 28:26 15:7 | |||
| 22.12.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 13:00 | Pulsar 3 | VS | Пятница 0 |
25:14 25:12 25:20 | |||
| | |||
| 11.01.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 11:00 | СДС 3 | VS | Динамо-Кузбасс 1 |
5:19 24:26 25:22 25:19 | |||
| 11.01.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12:30 | Сибирские Медведи 3 | VS | Динамо-Кемерово 0 |
26:24 28:26 25:23 | |||
| 11.01.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | Pulsar 3 | VS | Факел 0 |
25:23 25:22 25:22 | |||
| | |||
| 12.01.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 10:00 | Вымпел 3 | VS | Сибирь 1 |
25:21 25:21 21:25 25:20 | |||
| 12.01.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11:30 | Кокс 3 | VS | КемГУ 2 |
20:25 21:25 25:19 25:19 15:13 | |||
| 12.01.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 13:00 | Сибирский Трофей 3 | VS | КузГТУ 0 |
25:22 25:20 25:19 | |||
| 12.01.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14:30 | СДС Чебулинское 3 | VS | Юность Кузбасса 0 |
25:21 25:14 25:18 | |||
| 12.01.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 16:00 | Юность Кузбасса 1 3 | VS | Пятница 1 |
25:21 25:19 18:25 25:22 | |||
| | |||
| 18.01.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 11:00 | Сибирский Трофей 3 | VS | Вымпел 0 |
25:0 25:0 25:0 | |||
| 18.01.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12:30 | КемГУ 3 | VS | Динамо-Кузбасс 2 |
23:25 25:13 25:22 24:26 15:12 | |||
| 18.01.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | Кузбасс 3 3 | VS | Динамо-Кемерово 2 |
29:27 20:25 25:23 25:27 15:13 | |||
| | |||
| 19.01.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 10:00 | Юность Кузбасса 1 3 | VS | Юность Кузбасса 2 1 |
25:13 25:23 21:25 25:13 | |||
| 19.01.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11:30 | Stellar 3 | VS | Кокс 1 |
22:25 25:23 25:15 25:20 | |||
| 19.01.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 13:00 | КемГУ 3 | VS | Кузбасс 3 0 |
25:0 25:0 25:0 | |||
| 19.01.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14:30 | Stellar 3 | VS | Сибирь 1 |
25:21 25:11 24:26 25:11 | |||
| 19.01.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 16:00 | Факел 0 | VS | СДС-Чебулинский 3 |
23:25 22:25 20:25 | |||
| | |||
| 25.01.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 11:00 | Сибирские Медведи 2 | VS | Кокс 3 |
14:25 19:25 25:15 25:21 10:15 | |||
| 25.01.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12:30 | Динамо-Кузбасс 1 | VS | Вымпел 3 |
25:12 23:25 22:25 14:25 | |||
| 25.01.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | Сибирский Трофей 3 | VS | КемГУ 1 |
22:25 25:17 25:22 25:17 | |||
| 25.01.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 15:30 | Факел 3 | VS | КемГМУ 0 |
25:18 25:19 25:16 | |||
| | |||
| 26.01.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 10:00 | Pulsar 3 | VS | Юность Кузбасса 2 0 |
25:9 25:15 25:22 | |||
| 26.01.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11:30 | Кузбасс 3 0 | VS | КузГТУ 3 |
19:25 24:25 24:26 | |||
| 26.01.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 13:00 | СДС 3 | VS | Сибирь 0 |
25:13 25:17 25:19 | |||
| | |||
| 01.02.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 11:00 | Stellar 0 | VS | Сибирский Трофей 3 |
17:25 13:25 18:25 | |||
| 01.02.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12:30 | Сибирские медведи 3 | VS | КузГТУ 1 |
21:25 25:12 25:22 27:25 | |||
| 01.02.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | Вымпел 0 | VS | Stellar 3 |
19:25 14:25 19:25 | |||
| | |||
| 02.02.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11:30 | Сибирь 3 | VS | Динамо-Кемерово 1 |
25:21 25:19 22:25 31:29 | |||
| 02.02.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14:30 | СДС-Чебулинский 3 | VS | Pulsar 1 |
25:19 25:18 21:25 25:14 | |||
| 02.02.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 16:00 | СДС 3 | VS | Кокс 0 |
25:15 25:19 25:2 | |||
| | |||
| 08.02.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12:30 | Сибирский Трофей 3 | VS | Динамо-Кузбасс 0 |
25:20 25:17 25:19 | |||
| 08.02.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | СДС 3 | VS | КузГТУ 0 |
25:22 25:18 25:14 | |||
| 08.02.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | Юность Кузбасса 1 3 | VS | КемГМУ 0 |
25:20 25:14 25:17 | |||
| | |||
| 09.02.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 10:00 | Вымпел 3 | VS | КузГТУ 1 |
25:22 17:25 26:24 25:19 | |||
| 09.02.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11:30 | Кокс 3 | VS | Кузбасс 3 2 |
22:25 23:25 26:24 25:18 15:12 | |||
| 09.02.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 13:00 | СДС 3 | VS | КемГУ 0 |
25:15 25:20 25:15 | |||
| 09.02.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14:30 | Факел 3 | VS | Пятница 1 |
23:25 25:21 25:21 25:18 | |||
| | |||
| 10.02.2025г. ул. Веры Волошиной, 124 срк Арена к 1 МЧС в 19:45 | Сибирские медведи 3 | VS | Динамо-Кузбасс 1 |
26:24 25:18 24:26 26:24 | |||
| | |||
| 11.02.2025г. ул. Юрия Двужильного, 12в школа 78 в 20:00 | Юность Кузбасса 1 3 | VS | Pulsar 1 |
25:20 23:25 25:23 25:16 | |||
| | |||
| 15.02.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 11:00 | КемГУ 3 | VS | Сибирские медведи 1 |
19:25 25:16 27:25 25:21 | |||
| 15.02.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12:30 | КузГТУ 3 | VS | Динамо-Кузбасс 1 |
25:13 25:20 24:26 25:23 | |||
| 15.02.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | Вымпел 3 | VS | Динамо-Кемерово 2 |
22:25 26:24 25:22 22:25 15:13 | |||
| | |||
| 16.02.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11:30 | Факел 3 | VS | Юность Кузбасса 2 0 |
25:22 25:19 25:17 | |||
| 16.02.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 13:00 | Кузбасс 3 3 | VS | Сибирь 1 |
25:23 25:23 22:25 25:21 | |||
| 16.02.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14:30 | СДС 3 | VS | Сибирский Трофей 1 |
25:20 23:25 25:21 28:26 | |||
| 16.02.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 16:00 | Пятница 3 | VS | КемГМУ 0 |
25:11 25:23 25:18 | |||
| | |||
| 01.03.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 11:00 | Stellar 3 | VS | СДС 0 |
25:17 25:17 25:23 | |||
| 01.03.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12:30 | Сибирский Трофей 3 | VS | Сибирские медведи 0 |
25:12 25:20 25:22 | |||
| 01.03.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | Stellar 3 | VS | Кузбасс 3 0 |
25:22 25:15 25:15 | |||
| 01.03.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 15:30 | КузГТУ 0 | VS | Кокс 3 |
17:25 24:26 20:25 | |||
| 01.03.2025г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 17:00 | Динамо-Кемерово 1 | VS | Динамо-Кузбасс 3 |
22:25 25:21 20:25 19:25 | |||
| | |||
| 02.03.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 10:00 | Вымпел 1 | VS | Кокс 3 |
18:25 25:17 18:25 21:25 | |||
| 02.03.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11:30 | Сибирь 3 | VS | КемГУ 1 |
25:19 27:25 21:25 25:20 | |||
| 02.03.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 13:00 | СДС-Чебулинский 3 | VS | КемГМУ 0 |
25:0 25:0 25:0 | |||
| 02.03.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14:30 | Пятница 0 | VS | Юность Кузбасса 2 3 |
0:25 0:25 0:25 | |||
| | |||
| 09.03.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14:00 | | VS | |
| 09.03.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 15:30 | | VS | |
| 09.03.2025г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 17:00 | | VS | |
| 20.10.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 10:00 | КемГУ 3 | VS | Юность Кузбасса 1 0 |
25:21 25:19 25:22 | |||
| 20.10.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11:30 | Вымпел 3 | VS | СДС-Чебулинский 1 |
27:25 25:17 14:25 25:21 | |||
| 20.10.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 13:00 | Pulsar 3 | VS | Юность Кузбасса 2 0 |
25:21 25:15 25:14 | |||
| 20.10.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14:30 | СДС-Чебулинский 0 | VS | Кузбасс 3 3 |
15:25 26:28 23:25 | |||
| 20.10.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 16:00 | Кокс 3 | VS | Сибирь 0 |
25:22 25:21 25:21 | |||
| 20.10.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 17:30 | СДС 3 | VS | Факел 0 |
25:10 25:12 25:17 | |||
| | |||
| 26.10.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 11:00 | СДС 3 | VS | Вымпел 1 |
25:14 25:20 21:25 25:22 | |||
| 26.10.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12:30 | Stellar 3 | VS | Пятница 0 |
25:13 25:17 25:13 | |||
| 26.10.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | Динамо-Кузбасс 3 | VS | Pulsar 0 |
25:13 25:23 25:15 | |||
| 26.10.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 15:30 | Stellar 3 | VS | Динамо-Кемерово 0 |
25:18 25:14 25:21 | |||
| | |||
| 27.10.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11:30 | Динамо-Кузбасс 2 | VS | Кокс 3 |
20:25 23:25 25:18 25:16 18:20 | |||
| 27.10.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 13:00 | КемГУ 3 | VS | КузГТУ 1 |
17:25 25:21 25:22 25:19 | |||
| 27.10.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14:30 | Сибирский Трофей 3 | VS | КемГМУ 0 |
25:10 25:17 25:8 | |||
| 27.10.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 16:00 | Сибирские Медведи 3 | VS | Факел 1 |
25:20 20:25 25:18 25:14 | |||
| | |||
| 09.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 11:00 | Факел 1 | VS | Вымпел 3 |
18:25 25:22 14:25 15:25 | |||
| 09.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12:30 | Сибирский Трофей 3 | VS | Динамо-Кузбасс 0 |
26:24 25:21 25:17 | |||
| 09.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | Пятница 0 | VS | Динамо-Кемерово 3 |
17:25 19:25 12:25 | |||
| 09.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 15:30 | Сибирские Медведи 3 | VS | Кузбасс 3 1 |
25:18 25:16 30:32 25:16 | |||
| | |||
| 10.11.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 10:00 | Кокс 3 | VS | Pulsar 1 |
24:26 25:22 25:12 28:26 | |||
| 10.11.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11:30 | Сибирь 3 | VS | Юность Кузбасса 2 0 |
25:14 25:18 25:17 | |||
| 10.11.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 13:00 | Юность Кузбасса 1 3 | VS | Пятница 0 |
25:19 25:22 25:12 | |||
| 10.11.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14:30 | СДС 3 | VS | СДС-Чебулинский 0 |
25:13 25:10 25:18 | |||
| 10.11.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 16.00 | Кузбасс 3 3 | VS | Факел 1 |
25:13 25:20 22:25 25:22 | |||
| 10.11.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 17:30 | Сибирский Трофей 3 | VS | Сибирь 0 |
25:15 25:21 25:19 | |||
| | |||
| 16.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12:30 | Stellar 3 | VS | КузГТУ 0 |
25:23 25:17 25:12 | |||
| 16.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14:00 | КемГМУ 3 | VS | Юность Кузбасса 2 0 |
25:0 25:0 25:0 | |||
| 16.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 15:30 | КемГУ 3 | VS | Stellar 2 |
25:18 25:22 21:25 18:25 15:12 | |||
| | |||
| 17.11.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 13-00 | Сибирский Трофей 3 | VS | Кокс 1 |
26:28 25:17 25:15 25:17 | |||
| 17.11.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14-30 | КузГТУ 3 | VS | Пятница 0 |
25:11 25:22 25:12 | |||
| 17.11.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 16-00 | Кузбасс 3 3 | VS | СДС 2 |
18:25 24:26 25:16 25:23 15:13 | |||
| | |||
| 23.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12-30 | Сибирские Медведи 3 | VS | Вымпел 1 |
25:14 18:25 25:20 25:16 | |||
| 23.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14-00 | Динамо-Кузбасс 3 | VS | КемГМУ 0 |
25:10 25:14 25:14 | |||
| 23.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 15-30 | Динамо-Кузбасс 3 | VS | Юность Кузбасса 2 0 |
25:18 25:15 25:14 | |||
| 23.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 17-00 | КемГУ 3 | VS | Динамо-Кемерово 2 |
20:25 23:25 25:23 25:17 15:13 | |||
| | |||
| 24.11.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 10-00 | Вымпел 3 | VS | Кузбасс 3 1 |
23:25 26:24 25:10 25:23 | |||
| 24.11.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11-30 | Юность Кузбасса 2 0 | VS | Кокс 3 |
18:25 12:25 15:25 | |||
| 24.11.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 13-00 | Сибирь 3 | VS | КемГМУ 0 |
25:16 25:20 25:16 | |||
| 24.11.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14-30 | КемГУ 3 | VS | Пятница 0 |
25:0 25:0 25:0 | |||
| 24.11.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 16-00 | Сибирский Трофей 3 | VS | Pulsar 1 |
24:26 25:12 25:13 25:19 | |||
| | |||
| 30.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 11-00 | СДС 3 | VS | Сибирские Медведи 0 |
25:18 25:19 26:24 | |||
| 30.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 12-30 | Stellar 3 | VS | Юность Кузбасса 1 0 |
25:12 25:12 25:17 | |||
| 30.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 14-00 | Pulsar 3 | VS | КемГМУ 0 |
25:18 25:19 25:17 | |||
| 30.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 15-30 | Динамо-Кузбасс 3 | VS | Сибирь 0 |
25:20 25:18 25:22 | |||
| 30.11.2024г. ул. Красноармейская, 59а, к 1 МЧС в 17-00 | КузГТУ 3 | VS | Динамо-Кемерово 0 |
25:19 25:23 25:22 | |||
| | |||
| 01.12.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 10-00 | Сибирь 3 | VS | Pulsar 0 |
25:12 26:24 25:21 | |||
| 01.12.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11-30 | Сибирский Трофей 3 | VS | Юность Кузбасса 2 0 |
25:5 25:15 25:14 | |||
| 01.12.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 13-00 | КузГТУ 3 | VS | Юность Кузбасса 1 0 |
27:25 25:17 25:20 | |||
| 01.12.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 14-30 | Кокс 3 | VS | КемГМУ 0 |
25:20 25:17 25:18 | |||
| 01.12.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 16-00 | Динамо-Кемерово 3 | VS | Юность Кузбасса 1 0 |
25:14 26:24 25:22 | |||
| | |||
| 08.12.2024г. ул. Нахимова, 248 ск Северный в 11-00 | Факел 3 | VS | СДС-Чебулинский 1 |
25:21 25:20 19:25 25:23 | |||
