Первая воо
|
||||||||||||||||||||||
СШ-1 Кузбасс 0 : 3 Вымпел
|
||||||||||||||||||||||
Матч №008 |
Зрителей: | |||||||||||||||||||||
Дата: 15 ноя 2020 г. | Время: 15:00 | |||||||||||||||||||||
Зал: СРК КСС | Прим.: | |||||||||||||||||||||
Судьи: Шевелев, Ермаков | ||||||||||||||||||||||
Партия |
Время | Промежуточный счет | Итог | |||||||||||||||||||
1 | 22 | 4:08 | 10:16 | 16:21 | 21:25 | |||||||||||||||||
2 | 21 | 6:08 | 16:15 | 20:21 | 21:25 | |||||||||||||||||
3 | 17 | 4:08 | 7:16 | 10:21 | 12:25 | |||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
Итого | 1 ч. 8 мин. | 54:75 | ||||||||||||||||||||
СШ-1 Кузбасс |
Рзг | Партия | Очки | Подача | Прием | Атака | Блк | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Тот | БП | Н-П | Тот | Ошб | Очк | Эф | Тот | Ошб | Пзт | Тот | Ошб | Блк | Очк | Очк% | Очк | ||
№8 Юров | 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 11 | 2 | 63% | 1 | 0% | 4 | 1 | 2 | 50% | |||||||
№13 Апрельских | 129 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | -3 | 9 | 3 | 22% | 13 | 1 | 30% | 30 | 4 | 4 | 6 | 20% | ||||
№12 Долганов | 110 | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 | 5 | 12 | 2 | 4 | 75% | 5 | 40% | 25 | 3 | 3 | 7 | 28% | 1 | |||
№5 Кемеров (L) | 114 | * | * | * | -6 | 30 | 6 | 13% | ||||||||||||||
№20 Ткаченко | 15 | * | 0 | 1 | 100% | |||||||||||||||||
№9 Миллер | 5 | * | 0 | 1 | 0% | 1 | 0% | |||||||||||||||
№21 Пронин | 76 | 4 | 4 | 4 | -1 | 6 | 1 | 16% | 2 | 0% | ||||||||||||
№17 Васенин | 53 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 37% | 4 | 1 | 2 | 50% | 1 | |||||||
№24 Левшов | 124 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 62% | 12 | 25% | 20 | 3 | 1 | 6 | 30% | |||||
№2 Иванов | 19 | * | 0 | 1 | 100% | 1 | 0% | 1 | 0% | |||||||||||||
№11 Сигида | ||||||||||||||||||||||
№23 Москвича | ||||||||||||||||||||||
Итого по команде | 31 | 11 | 7 | 56 | 8 | 6 | 51% | 63 | 7 | 20% | 87 | 12 | 8 | 23 | 26% | 2 | ||||||
Партия |
Очки | Подача | Прием | Атака | Блк | |||||||||||||||||
Пдч | Атк | Блк | ОшСоп | Тот | Ошб | Очк | Эф | Тот | Ошб | Пзт | Тот | Ошб | Блк | Очк | Очк% | Очк | ||||||
Партия 1 | 4 | 13 | 0 | 4 | 22 | 1 | 4 | 68% | 22 | 0 | 27% | 41 | 4 | 4 | 13 | 31% | 0 | |||||
Партия 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 21 | 4 | 2 | 47% | 23 | 3 | 17% | 25 | 3 | 1 | 8 | 32% | 2 | |||||
Партия 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 3 | 0 | 30% | 18 | 4 | 16% | 21 | 5 | 3 | 2 | 9% | 0 | |||||
Партия 4 | ||||||||||||||||||||||
Партия 5 | ||||||||||||||||||||||
Итого | 6 | 23 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||
Вымпел | Рзг | Партия | Очки | Подача | Прием | Атака | Блк | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Тот | БП | Н-П | Тот | Ошб | Очк | Эф | Тот | Ошб | Пзт | Тот | Ошб | Блк | Очк | Очк% | Очк | ||
№8 Медведев | 102 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 21 | 3 | 80% | 1 | 0% | 5 | 1 | 20% | 1 | ||||||
№13 Каган (C) | 116 | 5 | 5 | 5 | 14 | 8 | 12 | 10 | 1 | 30% | 4 | 75% | 21 | 1 | 1 | 14 | 67% | |||||
№1 Оккель | 105 | 6 | 3 | * | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 77% | 8 | 75% | 13 | 2 | 4 | 31% | |||||
№10 Мысык | 82 | 4 | 4 | * | 2 | 2 | 2 | 5 | 100% | 6 | 1 | 17% | 1 | |||||||||
№11 Дубский | 69 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 100% | 6 | 66% | 7 | 2 | 1 | 3 | 43% | 1 | ||||||
№4 Никитин | 22 | * | * | 1 | 0 | 3 | 100% | 4 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | |||||||||
№5 Сотов | 83 | 3 | 3 | 12 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 42% | 4 | 1 | 25% | 17 | 2 | 8 | 47% | 3 | ||||
№2 Медведев (L) | 95 | * | * | * | -6 | 21 | 4 | 23% | ||||||||||||||
№9 Гладышев | 48 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 60% | 4 | 3 | 75% | 2 | |||||||||
№7 Сыстеров | 52 | 1 | 4 | 1 | 1 | -4 | 6 | 4 | 33% | 3 | 1 | 1 | 33% | |||||||||
№3 Кирясов | ||||||||||||||||||||||
№18 Козырев (L) | ||||||||||||||||||||||
Итого по команде | 51 | 25 | 28 | 73 | 10 | 7 | 68% | 48 | 6 | 39% | 77 | 8 | 2 | 36 | 46% | 8 | ||||||
Партия |
Очки | Подача | Прием | Атака | Блк | |||||||||||||||||
Пдч | Атк | Блк | ОшСоп | Тот | Ошб | Очк | Эф | Тот | Ошб | Пзт | Тот | Ошб | Блк | Очк | Очк% | Очк | ||||||
Партия 1 | 0 | 14 | 4 | 7 | 24 | 2 | 0 | 66% | 21 | 4 | 28% | 33 | 1 | 0 | 14 | 42% | 4 | |||||
Партия 2 | 3 | 13 | 1 | 8 | 25 | 2 | 3 | 76% | 17 | 2 | 41% | 24 | 4 | 2 | 13 | 54% | 1 | |||||
Партия 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 24 | 6 | 4 | 62% | 10 | 0 | 60% | 20 | 3 | 0 | 9 | 45% | 3 | |||||
Партия 4 | ||||||||||||||||||||||
Партия 5 | ||||||||||||||||||||||
Итого | 7 | 36 | 8 | 24 |